Mannschaften
| SV Hornstorf | Schönberg | |||
| Krüger | Jan | Drebes | Damian | |
| Mölau | Emil | Schlaberg | Jonathan | |
| Klostermann | Henry | Ditz | Paul | |
| Törber | Tim | Trapp | Tim Jonas | |
| Fischer | Nils | Wolff | Jonas | |
| Törber | Ole | |||
| Trainingszeit: | Trainingszeit: | |||
| Dienstags 16:00 bis 17:00 Uhr kann nach hinten verlängert werden |
Dienstags 16:30 bis 19:00 Uhr eventuell bis 20:00 Uhr |
|||
| Können 3 Tische stellen. Falls Raumbelegung es zulässt kann Samstag gespielt werden. |
Am Wochenende nur mit längerer Vorplanung möglich |
|||
| Kalkhorst | TSV Gägelow | |||
| Schneider | Ben | Lange | Hauke | |
| Behm | Hannes | Goebel | Edgar | |
| Sela | Max | Lässig | Emil | |
| Grenzau | Oliver | Boor | Emil | |
| Larze | Henke | Sandring | Leonie | |
| Seemann | Piet | Engel | Max | |
| Pietsch | Henry | |||
| Büttner | Philipp | |||
| Trainingszeit: | Trainingszeit: | |||
| Montags 16:30 bis 18:30 | ||||
| Am Wochenende Ligaspiele im Volleyball + Veranstaltungen. Wenn die Halle frei ist kann sie genutzt werden. Termine nur nach Absprache. |
||||
| Gadebusch | Stieten | ||
| Thiel | Alexander | Kureck | Fiete |
| Harting | Erwin | Lücke | Sebastian |
| Feichtinger | Tom | Lücke | Tobias |
| Watterroth | Leon | Moritz | Luciea |
| Rüdiger | Tessa | Lübcke | Toni |
| Blehm | Mayla | Gronewold | Thilo |
| Litzendorf | Johann | ||
| Trainingszeit: | Trainingszeit: | ||
| Dienstags 17:00 bis 18:30 Uhr, danach Männer und Frauen vielleicht auch Donnertags von 17:00 bis 18:30 Uhr |
|||
| Am besten am Wochenende mit 2 oder 3 Mannschaften |
|||
| Warin | SG Grevesmühlen Kalkhorst | ||
| Schmidt | Luis | Irma | Voß |
| Krohn | Alexandra | Isabell | |
| Stolz | Mathis | pepe | tahnke |
| Arndt | Ben | ||
| Trainingszeit: | Trainingszeit: | ||
| Di Do Fr 19:00 Sa 13:00 | |||