Ewige Bestenliste Frauen (Top 3)
Stadion |
|||
| 100 m | Janika Lange | 12,94 sek (+0,8) | Rostock 23.06.2012 |
| Gesa Dobberschütz | 13,21 sek (-0,2) | Bad Bevensen 07.07.2018 | |
| Finja Blum | 13,25 sek (+0,7) | Berlin 25.05.2013 | |
| 200 m | Janika Lange | 27,21 sek (-0,1) | Helsingborg/SWE 30.06.2012 |
| Svenja Lamprecht | 27,32 sek (+1,8) | Rostock 15.06.2025 | |
| Lea Georgi | 27,70 sek (+0,9) | Helsingborg/SWE 05.07.2013 | |
| 400 m | Lea Georgi | 61,83 sek | Rostock 15.06.2013 |
| Svenja Lamprecht | 64,88 sek | Rostock 18.11.2025 | |
| Antonia Wigger | 67,37 sek | Zeven 03.06.2017 | |
| 800 m | Finja Blum | 2:22,67 min | Rostock 22.04.2012 |
| Tessa Ohlsen | 2:22,75 min | Hamburg 12.07.2014 | |
| Lea Georgi | 2:26,53 min | Hamburg 14.06.2012 | |
| 1500 m | Tessa Ohlsen | 5:04,40 min | Bad Oldesloe 07.08.2015 |
| Antje Winzer | 9:09,89 min | Sternberg 29.05.2011 | |
| Eveline Lange | 9:09,90 min | Sternberg 29.05.2011 | |
| 5000 m | |||
| 100 m Hürden | Janika Lange | 15,07 sek (+1,7) | Rostock 16.06.2013 |
| 400 m Hürden | Lea Georgi | 68,57 sek | Neubrandenburg 23.06.2013 |
| Tessa Ohlsen | 73,32 sek | Hamburg 28.06.2016 | |
| 3000 m Hindernis | |||
| 4x100 m | Hoffmann,Georgi,Robrahn,Blum | 52,97 sek | Neubrandenburg 15.06.2014 |
| Hoffmann,Müchler,Krüger,Blum | 53,08 sek | Hamburg 21.09.2013 | |
| Hoffmann,Krüger,Blum,Robrahn | 53,25 sek | Hamburg 29.09.2012 | |
| 4x400 m | |||
| Hochsprung | Janika Lange | 1.68 m | Hamburg 25.09.2010 |
| Gesa Dobberschütz | 1.56 m | Hamburg 01.10.2017 | |
| Eva Koopman | 1.55 m | Neubrandenburg 29.05.2010 | |
| Stabhochsprung | Pia Ruthenberg | 2.60 m | Sternberg 01.09.2013 |
| Henrike Hoffmann | 2.10 m | Neubrandenburg 18.06.2011 | |
| Ayleen Panzer | 2.10 m | Rostock 18.06.2016 | |
| Weitsprung | Janika Lange | 5.41 m (+1,1) | Rostock 23.06.2012 |
| Henrike Hoffmann | 5.16 m (+0,5) | Greifswald 04.05.2013 | |
| Sophie Schewe | 5.08 m (+1,1) | Rostock 12.06.2022 | |
| Dreisprung | Josy Krüger | 9.62 m (+0,5) | Rostock 16.06.2013 |
| Hedi Kreft | 9.22 m (+0,3) | Hamburg 23.09.2023 | |
| Kugelstoß (4000g) | Ulrike Schläger | 9.62 m | Berlin 15.06.2019 |
| Chiara Mummert | 8.86 m | Helsingborg/SWE 12.07.2015 | |
| Finja Blum | 8,66 m | Greifswald 24.09.2016 | |
| Diskuswurf (1000g) | Ulrike Schläger | 30,91 m | Flensburg 02.06.2019 |
| Lona Quednau | 26,07 m | Rostock 22.06.2019 | |
| Nina Müchler | 25,44 m | Helsingborg/SWE 11.07.2015 | |
| Hammerwurf (4000g) | Ulrike Schläger | 22,48 m | Lübeck 20.04.2019 |
| Speerwurf (600g) | Lena Janke | 32.73 m | Hamburg 31.05.2015 |
| Finja Blum | 31.49 m | Greifswald 24.09.2016 | |
| Ulrike Schläger | 29.91 m | Flensburg 02.06.2019 | |
| Siebenkampf | |||
1. Leistungen im Laufbereich werden nur gewertet bei elektronischer Zeitmessung.
2. Nur Leistungen mit zulässigen Rückenwind von maximal 2,0m/s werden gewertet.
3. Leistungen die in der Halle erzielt wurden, werden nicht gewertet.
Halle |
|||
| 60 m | Janika Lange | 7,98 sek | Rostock 07.11.2009 |
| Finja Blum | 8,37 sek | Schwerin 17.12.2011 | |
| Gesa Dobberschütz | 8,39 sek | Schwerin 21.12.2019 | |
| 200 m | Gesa Dobberschütz | 27,46 sek | Neubrandenburg 08.12.2018 |
| Finja Blum | 27,66 sek | Neubrandenburg 26.01.2013 | |
| Henrike Hoffmann | 28,23 sek | Neubrandenburg 19.01.2014 | |
| 400 m | |||
| 800 m | Ayleen Panzer | 2:30,66 min | Neubrandenburg 14.01.2017 |
| Tessa Ohlsen | 2:33,04 min | Neubrandenburg 19.01.2014 | |
| Lea Georgi | 2:35,85 min | Neubrandenburg 23.01.2010 | |
| 1500 m | |||
| 3000 m | |||
| 60 m Hürden | Janika Lange | 9,37 sek | Neubrandenburg 17.12.2011 |
| Finja Blum | 9,98 sek | Neubrandenburg 16.01.2016 | |
| 4x200 m | Hoffmann,Georgi,Robrahn,Blum | 1:52,50 min | Neubrandenburg 26.01.2014 |
| Hoffmann,Richert,Krüger,Blum | 1:56,82 min | Neubrandenburg 20.01.2013 | |
| Blum,Robrahn,M.Georgi,L.Georgi | 1:58,86 min | Neubrandenburg 16.01.2016 | |
| Hochsprung | Janika Lange | 1.70 m | Neubrandenburg 05.02.2011 |
| Gesa Dobberschütz | 1.60 m | Grevesmühlen 16.03.2019 | |
| Nina Müchler | 1.54 m | Bad Segeberg 02.02.2014 | |
| Stabhochsprung | Pia Ruthenberg | 2.70 m | Neubrandenburg 24.01.2016 |
| Marla Sophie Haug | 2.05 m | Potsdam 14.12.2024 | |
| Ayleen Panzer | 2.00 m | Neubrandenburg 24.01.2016 | |
| Weitsprung | Janika Lange | 5.40 m | Schwerin 18.12.2010 |
| Elisa Robrahn | 4.93 m | Neubrandenburg 19.01.2014 | |
| Finja Blum | 4.88 m | Schwerin 19.12.2015 | |
| Sophie Schewe | 4.88 m | Neubrandenburg 27.03.2022 | |
| Dreisprung | |||
| Kugelstoß (4000g) | Ulrike Schläger |
9.85 m
|
Neubrandenburg 19.01.2019
|
| Finja Blum | 9.21 m |
Neubrandenburg 16.01.2016
|
|
| Emma Lenschow | 9.20 m |
Neubrandenburg 19.01.2019
|
|
| Fünfkampf | |||
1. Leistungen im Laufbereich werden nur gewertet bei elektronischer Zeitmessung.
2. Nur Leistungen die in der Halle erzielt wurden, werden gewertet.