Zweiter Spieltag
Zweiter Spieltag Bezirksliga West
15. 10. 2017 in Ribnitz
RSV II - SGNB III 8:0 16:1 355:237
PSV II - MSV 3:5 7:12 364:312
GÜS III - GVM 7:1 14:3 348:249
RSV II - PSV II 8:0 16:3 381:219
GÜS III - SGNB III 5:3 11:6 337:263
GVM - MSV 2:6 7:15 269:381
Tabelle nach dem zweiten Spieltag
Anzahl Spiele Punkte Spiele Sätze Bälle
1. Mecklenburger SV 4 8:0 23:9 52:26 1447:1184
2. Ribnitzer SV II 4 7:1 25:7 23:19 1407:1062
3. Güstrower SC III 4 7:1 21:11 44:26 1317:1157
4. BW Grevesmühlen 4 2:6 13:19 31:43 1161:1318
5. SG Neubrbg. / Bützow III 4 2:6 11:21 26:46 1193:1338
6. TSV Graal-Müritz 2 0:4 6:10 13:21 561:613
7. PSV Rostock II 4 0:8 5:27 18:56 1064:1478
nächster Spieltag am 12. 11.